Быстро оценим переезд
Отправьте нам фотографии своего интерьера и помещений, и мы предоставим полную оценку стоимости переезда, включая расчет упаковки для сохранности перевозимых вещей.
| Наименование | Ед. изм-я. | Цена за ед., руб. | |||
| Услуги рабочих (грузчиков-упаковщиков) | час/минимум 4 | 700 | |||
| Услуги грузчиков (выгрузка фуры, подъем строительных материалов) | час/минимум 4 | 700 | |||
| Услуги рабочих и грузчиков ночью (с 22:00 до 8:00) | час/минимум 4 | 850 | |||
| Дополнительно к почасовым тарифам оплачивается: | |||||
| Перемещение крупногабаритных (весом 30-99 кг) предметов между этажами | предмет*кол-во этажей | 65 | |||
| Перемещение тяжеловесных (от 100 до 200 кг) предметов (спуск/подъем в машину, пронос на расстояние 20 м) | кг*кол-во перемещений | 8 | |||
| Перемещение тяжеловесных (от 100 до 200 кг) предметов между этажами | кг*кол-во этажей | 15 | |||
| Отдельно от почасовых тарифов оплачивается: | |||||
| Монтажные работы (при наличии технической возможности) | шт | по запросу | |||
| Пересчет количества грузовых мест с занесением данных в документы | 1 м куб груза | 45 | |||
| Составление описи груза | 1 м куб груза | 50 | |||
| Упаковочный материал | |||||
| Картонная коробка №2, 390*390*390 мм, 3-х слойный гофрокартон | шт | 149 | |||
| Картонная коробка №3, 390*390*590 мм, 3-х слойный гофрокартон | шт | 159 | |||
| Картонная коробка №4, 390*390*590 мм, 5-ти слойный гофрокартон | шт | 249 | |||
| Картон гофрированный, двухслойный | м2 | 49 | |||
| Пленка стрейч 450мм*300м*17мк | ролик | 690 | |||
| Скотч 48мм*66м, особо прочный | ролик | 159 | |||
| Пленка воздушно-пузырьковая, шир 1,2 м | м/пог | 89 | |||
| Бумага оберточная | кг | 189 | |||
| Уголок защитный мебельный UV/L | м/пог | 69/69 | |||
| Мешок полипропиленовый | шт | 15 | |||
| Грузовые перевозки | Цена, руб/час | Цена, руб/км | Минимальное время | ||
| Автофургон мебельный 10 м3/1,5 т | 1200 | 35 | 4 | ||
| Автофургон мебельный 14м3/1,5 т | 1350 | 35 | 4 | ||
| Автофургон мебельный 20м3/3 т | 1700 | 45 | 4 | ||
| Автофургон мебельный 30 м3/3-5 т | 2450 | 60 | 5 | ||
| Автофургон мебельный 45 м3/20 т | 3800 | 90 | 6 | ||
| Доставка бригады между точками | 650 | 20 | |||
| Междугородные и международные перевозки грузов | по запросу | ||||
| Утилизация использованных материалов | Ед. изм-я. | Цена за ед. изм-я. | |||
| Вывоз материалов после переезда, до 7 м.куб. | Рейс | 10800 руб. | |||
| Доставка материалов | |||||
| Доставка упаковочных материалов | Услуга | 1000 руб | |||
Переезд – это важное событие, и его стоимость имеет значение.
Наша компания предлагает разнообразные услуги по переезду, а ценообразование у нас прозрачное и адекватное. Вам не придется беспокоиться о скрытых платежах или неожиданных накрутках – мы ценим доверие наших клиентов.
Стоимость переезда зависит от нескольких факторов:
- Объем и характер груза: Большой объем вещей может потребовать больше времени и ресурсов для упаковки, транспортировки и размещения. Некоторые предметы, такие как хрупкая посуда или антиквариат, требуют более тщательной обработки.
- Расстояние и маршрут: Длина маршрута и удаленность места переезда также влияют на стоимость. Мы рассчитываем оптимальные маршруты, чтобы минимизировать время и расходы на топливо.
- Дополнительные услуги: Если вы предпочитаете, чтобы наши специалисты занимались упаковкой, разборкой, установкой мебели или другими дополнительными задачами, стоимость будет рассчитана исходя из ваших запросов.
- Время и дата переезда: Стоимость также может варьироваться в зависимости от времени года, дня недели и времени суток, когда вы планируете переезд.
Мы гарантируем, что наши цены всегда отражают качество и профессионализм наших услуг.
Мы предлагаем гибкую систему ценообразования, которая позволяет выбрать опции, соответствующие вашим потребностям и бюджету.
Для получения точной стоимости вашего переезда, пожалуйста, свяжитесь с нами для бесплатной консультации и расчета.
Мы готовы сделать ваш переезд легким, удобным и доступным!